德國IFM空氣流量計SD0523質(zhì)量保證
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):1035
產(chǎn)品特點:德國IFM空氣流量計SD0523質(zhì)量保證
德國IFM空氣流量計在空氣流量計的使用過程中,氣體流經(jīng)過流量計推動渦輪葉片旋轉(zhuǎn)。葉輪的轉(zhuǎn)數(shù)與通過空氣流量計的氣體體積成正比。流量計入口處安裝有一個特殊設(shè)計的專li導(dǎo)流架,隨著流速的增加,對進入流量計的氣流進行加速。
德國IFM空氣流量計在空氣流量計的使用過程中,氣體流經(jīng)過流量計推動渦輪葉片旋轉(zhuǎn)。葉輪的轉(zhuǎn)數(shù)與通過空氣流量計的氣體體積成正比。流量計入口處安裝有一個特殊設(shè)計的專li導(dǎo)流架,隨著流速的增加,對進入流量計的氣流進行加速。
產(chǎn)品介紹
德國IFM空氣流量計SD0523質(zhì)量保證
德國IFM空氣流量計,德國廠家直接銷售,我公司在德國設(shè)有自己的采購公司,產(chǎn)品質(zhì)量有的保證,的*,!我們的價格合理,質(zhì)量有保障。如需詢價和采購,歡迎 在線咨詢!
德國IFM空氣流量計SD0523質(zhì)量保證
特征:
- 精確測量流量、消耗和介質(zhì)溫度
- 高靈敏度、高重復(fù)性和高測量動態(tài)性
- 用于對工業(yè)用壓縮空氣進行檢測
- 帶有開關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出
- 可調(diào)整適應(yīng)管道內(nèi)徑
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安裝 | 可調(diào)整適應(yīng)管道內(nèi)徑; (38...254 mm) | ||||||||||
介質(zhì) | 壓縮空氣 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||||
抗壓強度 [psi] | 232 | ||||||||||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 16 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 110 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | 1 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250; (每個輸出) | ||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測量范圍 | 測量/設(shè)定范圍; 流量監(jiān)控; 數(shù)值用于: Ø 72 mm | ||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||
顯示范圍 |
| ||||||||||
分辨率 |
| ||||||||||
開關(guān)點, SP |
| ||||||||||
復(fù)原點, rP |
| ||||||||||
測量值起點, ASP |
| ||||||||||
測量值終點, AEP |
| ||||||||||
步距 |
| ||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
脈沖值 | 1...1000 x 10³ | ||||||||||
設(shè)定步距 | 1 Nm³ | ||||||||||
脈沖長度 [s] | 0,7 ... 2 (D = 72 mm) | ||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||
測量范圍 [°C] | 0...60 | ||||||||||
顯示范圍 [°C] | -12...72 | ||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||
開關(guān)點, SP [°C] | 0.4...60 | ||||||||||
復(fù)原點, rP [°C] | 0.2...59.8 | ||||||||||
測量值起點 [°C] | 0...45 | ||||||||||
測量值終點 [°C] | 15...60 | ||||||||||
設(shè)定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
重復(fù)精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 | ||||||||||
精確度(在測量范圍) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22°C; 標(biāo)準(zhǔn)體積流量: 50...850 Nm³/h) | ||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||
精確度 [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
反應(yīng)時間 [s] | 0.1; (dAP = 0) | ||||||||||
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP步驟 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||
響應(yīng)時間T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 流量監(jiān)控; 數(shù)量計; 預(yù)設(shè)容量計; 溫度監(jiān)控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示屏可旋轉(zhuǎn)及關(guān)閉; 顯示單位; 累加器 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM 2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 381d / 00 01 7D h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 5 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 213 | ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 442 | ||||||||||
原材料 | PBT-GF20; PC; 不銹鋼(1.4301/304); FKM | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4301/304); 陶瓷 已玻璃鈍化; PEEK; 聚酯; FKM | ||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 內(nèi)螺紋 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
德國IFM空氣流量計SD0523質(zhì)量保證
我們本著”為客戶而存在“的精神,一如既往地為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)。經(jīng)過我們的努力與拼搏,我們在市場營銷方面取得了良好的業(yè)績,贏得了客戶的信任與支持。”泰山不讓土壤,故能成其大;河海不擇細流,故能就其深。追求、勇于創(chuàng)新是我們堅定不移的理念,長期合作、共創(chuàng)輝煌更是我們奮斗的目標(biāo)。
更多產(chǎn)品
在線留言